ラウンジオプションの料金
| ラウンジ | 料金 | マイルで |
|---|---|---|
| パリ シャルル・ド・ゴール空港 2E | 90 EUR | 18 000 |
| パリ シャルル・ド・ゴール空港 2F | 90 EUR | 18 000 |
| パリ シャルル・ド・ゴール空港 2G | 90 EUR | 18 000 |
| パリ オルリー空港 2 | 40 EUR | 8 000 |
| パリ オルリー空港 3 | 75 EUR | 15 000 |
| ラウンジ | 料金 | マイルで |
|---|---|---|
| ボルドー | 25 EUR | 5 000 |
| ラウンジ | 料金 | マイル支払い |
|---|---|---|
| カイエンヌ | 40 EUR | 8 000 |
| フォール・ド・フランス | 40 EUR | 8 000 |
| ポアンタピートル | 40 EUR | 8 000 |
| サン=ドニ・ド・ラ・レユニオン | 50 EUR | 10 000 |
| ラウンジ | 料金 | マイル支払い |
|---|---|---|
| フランクフルト | 35 EUR | 7 000 |
| ジュネーブ | 45 EUR | 9 000 |
| ミュンヘン | 40 EUR | 8 000 |
| ラウンジ | 料金 | マイルで |
|---|---|---|
| ボストン | 60 USD | 12 000 |
| ヒューストン | 50 USD | 10 000 |
| ロサンゼルス | 95 USD | 19 000 |
| ニューヨーク JFK | 75 USD | 15 000 |
| ニューアーク EWR | 65 USD | 13 000 |
| サンフランシスコ | 100 USD | 20 000 |
| ワシントン | 60 USD | 12 000 |
| ラウンジ | 料金 | マイルで |
|---|---|---|
| バンコク | 50 USD | 10 000 |
| ドゥアラ | 45 EUR | 9 000 |
| ラゴス | 40 USD | 8 000 |
新しいウィンドウで開く