機内WiFi
1000都市へのネットワーク
快適な座席と機内サービスによる唯一無二の旅行体験

西ヨーロッパで最高の航空会社
(スカイトラックス賞受賞)

(スカイトラックス賞受賞)

東京 (HND)に
パリ (CDG)
東京 (HND)に
パリ (CDG)
東京 (HND)に
パリ (CDG)
東京 (HND)に
パリ (CDG)
東京 (HND)に
パリ (CDG)
大阪 (KIX)に
パリ (CDG)
大阪 (KIX)に
パリ (CDG)
大阪 (KIX)に
パリ (CDG)
大阪 (KIX)に
パリ (CDG)
大阪 (KIX)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
バルセロナ (BCN)
東京 (NRT)に
バルセロナ (BCN)
東京 (NRT)に
バルセロナ (BCN)
東京 (NRT)に
バルセロナ (BCN)
東京 (NRT)に
バルセロナ (BCN)*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 17/07/2026 - 14/08/2026 | 最安値 JPY200,550 閲覧済: 5 時間前 前 |
| 東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 06/05/2026 - 27/05/2026 | 最安値 JPY202,320 閲覧済: 15 時間前 前 |
| 東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 07/05/2026 - 28/05/2026 | 最安値 JPY202,320 閲覧済: 15 時間前 前 |
| 東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 07/05/2026 - 04/06/2026 | 最安値 JPY202,320 閲覧済: 15 時間前 前 |
| 東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 10/06/2026 - 17/06/2026 | 最安値 JPY191,340 閲覧済: 3 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 10/06/2026 - 17/06/2026 | 最安値 JPY171,000 閲覧済: 9 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 27/04/2026 - 30/04/2026 | 最安値 JPY172,800 閲覧済: 18 分 前 |
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 04/06/2026 - 18/06/2026 | 最安値 JPY177,570 閲覧済: 9 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 04/06/2026 - 07/06/2026 | 最安値 JPY177,870 閲覧済: 9 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 13/06/2026 - 16/06/2026 | 最安値 JPY178,660 閲覧済: 9 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 07/05/2026 - 04/06/2026 | 最安値 JPY184,880 閲覧済: 17 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 10/05/2026 - 24/05/2026 | 最安値 JPY190,290 閲覧済: 17 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 10/05/2026 - 07/06/2026 | 最安値 JPY190,290 閲覧済: 17 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 18/06/2026 - 21/06/2026 | 最安値 JPY190,610 閲覧済: 5 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 07/05/2026 - 28/05/2026 | 最安値 JPY184,950 閲覧済: 3 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミー | 09/05/2026 - 06/06/2026 | 最安値 JPY188,230 閲覧済: 5 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミー | 11/05/2026 - 01/06/2026 | 最安値 JPY188,230 閲覧済: 5 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミー | 14/05/2026 - 11/06/2026 | 最安値 JPY188,230 閲覧済: 5 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミー | 11/05/2026 - 14/05/2026 | 最安値 JPY188,230 閲覧済: 5 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミー | 11/05/2026 - 08/06/2026 | 最安値 JPY188,230 閲覧済: 5 時間前 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
| 最安値 | 目的地 | 日付 | 料金タイプ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
東京 (HND) | パリ (CDG) | 行き: 10/06/2026- 帰り: 17/06/2026 | 往復/エコノミー | |
大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 行き: 10/06/2026- 帰り: 17/06/2026 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | パリ (CDG) | 行き: 18/06/2026- 帰り: 21/06/2026 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | バルセロナ (BCN) | 行き: 09/07/2026- 帰り: 06/08/2026 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | ダブリン (DUB) | 行き: 15/07/2026- 帰り: 12/08/2026 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | ロンドン (LHR) | 行き: 09/07/2026- 帰り: 06/08/2026 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | ニース (NCE) | 行き: 15/07/2026- 帰り: 12/08/2026 | 往復/エコノミー | |
東京 (HND) | ロンドン (LHR) | 行き: 23/07/2026- 帰り: 13/08/2026 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | マドリッド (MAD) | 行き: 09/07/2026- 帰り: 06/08/2026 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | ジュネーブ (GVA) | 行き: 14/07/2026- 帰り: 11/08/2026 | 往復/エコノミー |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。