機内WiFi
1000都市へのネットワーク
快適な座席と機内サービスによる唯一無二の旅行体験

西ヨーロッパで最高の航空会社
(スカイトラックス賞受賞)

(スカイトラックス賞受賞)

東京 (NRT)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
パリ (CDG)
東京 (HND)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
パリ (CDG)
東京 (HND)に
パリ (CDG)
東京 (HND)に
パリ (CDG)
東京 (HND)に
パリ (CDG)
東京 (HND)に
パリ (CDG)
大阪 (KIX)に
パリ (CDG)
大阪 (KIX)に
パリ (CDG)
大阪 (KIX)に
パリ (CDG)
大阪 (KIX)に
パリ (CDG)
大阪 (KIX)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
バルセロナ (BCN)
東京 (NRT)に
バルセロナ (BCN)
東京 (NRT)に
バルセロナ (BCN)
東京 (NRT)に
バルセロナ (BCN)
東京 (NRT)に
バルセロナ (BCN)最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 04/09/2026 - 06/09/2026 | 最安値 JPY146,208 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 29/07/2026 - 12/08/2026 | 最安値 JPY217,320 閲覧済: 5 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 29/07/2026 - 26/08/2026 | 最安値 JPY217,320 閲覧済: 5 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 15/07/2026 - 12/08/2026 | 最安値 JPY217,320 閲覧済: 5 時間前 前 |
| 東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 29/07/2026 - 04/08/2026 | 最安値 JPY235,100 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 29/01/2027 - 02/02/2027 | 最安値 JPY205,893 閲覧済: 2 日 前 |
| 東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 14/07/2026 - 21/07/2026 | 最安値 JPY235,130 閲覧済: 14 時間前 前 |
| 東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 20/07/2026 - 03/08/2026 | 最安値 JPY235,130 閲覧済: 14 時間前 前 |
| 東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 21/07/2026 - 18/08/2026 | 最安値 JPY235,130 閲覧済: 14 時間前 前 |
| 東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 22/07/2026 - 05/08/2026 | 最安値 JPY235,130 閲覧済: 14 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 18/05/2027 - 22/05/2027 | 最安値 JPY189,893 閲覧済: 3 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 29/07/2026 - 05/08/2026 | 最安値 JPY209,230 閲覧済: 5 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 15/07/2026 - 22/07/2026 | 最安値 JPY215,580 閲覧済: 14 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 15/07/2026 - 29/07/2026 | 最安値 JPY215,580 閲覧済: 14 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 15/07/2026 - 12/08/2026 | 最安値 JPY215,580 閲覧済: 14 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミー | 15/07/2026 - 12/08/2026 | 最安値 JPY228,340 閲覧済: 14 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミー | 20/07/2026 - 27/07/2026 | 最安値 JPY231,190 閲覧済: 14 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミー | 15/07/2026 - 29/07/2026 | 最安値 JPY231,190 閲覧済: 14 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミー | 15/07/2026 - 05/08/2026 | 最安値 JPY231,190 閲覧済: 14 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミー | 20/07/2026 - 03/08/2026 | 最安値 JPY231,190 閲覧済: 14 時間前 前 |
| 最安値 | 目的地 | 日付 | 料金タイプ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
東京 (NRT) | パリ (CDG) | 行き: 04/09/2026- 帰り: 06/09/2026 | 往復/エコノミー | |
東京 (HND) | パリ (CDG) | 行き: 10/08/2026- 帰り: 24/08/2026 | 往復/エコノミー | |
大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 行き: 18/05/2027- 帰り: 22/05/2027 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | バルセロナ (BCN) | 行き: 22/01/2027- 帰り: 29/01/2027 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | ローマ (FCO) | 行き: 02/10/2026- 帰り: 30/10/2026 | 往復/エコノミー | |
大阪 (KIX) | バルセロナ (BCN) | 行き: 05/10/2026- 帰り: 12/10/2026 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | ニース (NCE) | 行き: 31/08/2026- 帰り: 07/09/2026 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | アムステルダム (AMS) | 行き: 30/11/2026- 帰り: 04/12/2026 | 往復/エコノミー | |
大阪 (KIX) | ロンドン (LHR) | 行き: 05/10/2026- 帰り: 19/10/2026 | 往復/エコノミー | |
大阪 (KIX) | ニース (NCE) | 行き: 31/08/2026- 帰り: 07/09/2026 | 往復/エコノミー |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。