機内WiFi
1000都市へのネットワーク
快適な座席と機内サービスによる唯一無二の旅行体験

西ヨーロッパで最高の航空会社
(スカイトラックス賞受賞)

(スカイトラックス賞受賞)

東京 (HND)に
パリ (CDG)
東京 (HND)に
パリ (CDG)
東京 (HND)に
パリ (CDG)
東京 (HND)に
パリ (CDG)
東京 (HND)に
パリ (CDG)
大阪 (KIX)に
パリ (CDG)
大阪 (KIX)に
パリ (CDG)
大阪 (KIX)に
パリ (CDG)
大阪 (KIX)に
パリ (CDG)
大阪 (KIX)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
パリ (CDG)
大阪 (KIX)に
ロンドン (LHR)
東京 (NRT)に
ロンドン (LHR)
東京 (NRT)に
ロンドン (LHR)
東京 (NRT)に
ロンドン (LHR)
東京 (NRT)に
リマ (LIM)*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 13/05/2026 - 10/06/2026 | 最安値 JPY190,450 閲覧済: 19 時間前 前 |
| 東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 13/05/2026 - 27/05/2026 | 最安値 JPY190,450 閲覧済: 19 時間前 前 |
| 東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 13/05/2026 - 20/05/2026 | 最安値 JPY191,240 閲覧済: 19 時間前 前 |
| 東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 13/05/2026 - 03/06/2026 | 最安値 JPY193,050 閲覧済: 19 時間前 前 |
| 東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 13/04/2026 - 20/04/2026 | 最安値 JPY205,960 閲覧済: 18 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 13/05/2026 - 20/05/2026 | 最安値 JPY170,900 閲覧済: 20 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 13/05/2026 - 27/05/2026 | 最安値 JPY170,900 閲覧済: 20 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 13/05/2026 - 10/06/2026 | 最安値 JPY170,900 閲覧済: 20 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 13/05/2026 - 03/06/2026 | 最安値 JPY177,450 閲覧済: 20 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 10/06/2026 - 17/06/2026 | 最安値 JPY195,900 閲覧済: 4 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 09/06/2026 - 16/06/2026 | 最安値 JPY194,560 閲覧済: 5 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 10/05/2026 - 17/05/2026 | 最安値 JPY213,350 閲覧済: 14 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 22/05/2026 - 25/05/2026 | 最安値 JPY214,890 閲覧済: 2 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 10/05/2026 - 31/05/2026 | 最安値 JPY218,670 閲覧済: 2 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 15/04/2026 - 22/04/2026 | 最安値 JPY219,070 閲覧済: 59 分 前 |
| 大阪 (KIX) | ロンドン (LHR) | 往復 / エコノミー | 01/07/2026 - 15/07/2026 | 最安値 JPY222,050 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | ロンドン (LHR) | 往復 / エコノミー | 08/07/2026 - 05/08/2026 | 最安値 JPY230,310 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | ロンドン (LHR) | 往復 / エコノミー | 07/07/2026 - 04/08/2026 | 最安値 JPY230,310 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | ロンドン (LHR) | 往復 / エコノミー | 09/07/2026 - 30/07/2026 | 最安値 JPY243,610 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | リマ (LIM) | 往復 / エコノミー | 22/05/2026 - 05/06/2026 | 最安値 JPY301,020 閲覧済: 11 時間前 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
| 最安値 | 目的地 | 日付 | 料金タイプ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
東京 (HND) | パリ (CDG) | 行き: 10/06/2026- 帰り: 17/06/2026 | 往復/エコノミー | |
大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 行き: 06/06/2026- 帰り: 09/06/2026 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | パリ (CDG) | 行き: 09/06/2026- 帰り: 16/06/2026 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | ロンドン (LHR) | 行き: 07/07/2026- 帰り: 04/08/2026 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | リマ (LIM) | 行き: 22/05/2026- 帰り: 05/06/2026 | 往復/エコノミー | |
大阪 (KIX) | ミラノ (MXP) | 行き: 20/05/2026- 帰り: 27/05/2026 | 往復/エコノミー | |
大阪 (KIX) | マドリッド (MAD) | 行き: 10/07/2026- 帰り: 13/07/2026 | 往復/エコノミー | |
大阪 (KIX) | マルセイユ (MRS) | 行き: 02/07/2026- 帰り: 16/07/2026 | 往復/エコノミー | |
大阪 (KIX) | ロンドン (LHR) | 行き: 12/07/2026- 帰り: 15/07/2026 | 往復/エコノミー | |
東京 (HND) | ロンドン (LHR) | 行き: 19/05/2026- 帰り: 02/06/2026 | 往復/エコノミー |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。