機内WiFi
1000都市へのネットワーク
快適な座席と機内サービスによる唯一無二の旅行体験

西ヨーロッパで最高の航空会社
(スカイトラックス賞受賞)

(スカイトラックス賞受賞)

東京 (HND)に
パリ (CDG)
東京 (HND)に
パリ (CDG)
東京 (HND)に
パリ (CDG)
東京 (HND)に
パリ (CDG)
東京 (HND)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
パリ (CDG)
大阪 (KIX)に
パリ (CDG)
大阪 (KIX)に
パリ (CDG)
大阪 (KIX)に
パリ (CDG)
大阪 (KIX)に
パリ (CDG)
大阪 (KIX)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
リマ (LIM)
東京 (NRT)に
リマ (LIM)
東京 (NRT)に
リマ (LIM)
東京 (NRT)に
リマ (LIM)
東京 (NRT)に
リマ (LIM)*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 01/02/2026 - 04/02/2026 | 最安値 JPY148,440 閲覧済: 23 時間前 前 |
| 東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 28/01/2026 - 04/02/2026 | 最安値 JPY148,440 閲覧済: 21 時間前 前 |
| 東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 25/03/2026 - 22/04/2026 | 最安値 JPY151,620 閲覧済: 21 時間前 前 |
| 東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 31/03/2026 - 21/04/2026 | 最安値 JPY151,620 閲覧済: 21 時間前 前 |
| 東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 27/03/2026 - 24/04/2026 | 最安値 JPY154,720 閲覧済: 21 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 30/01/2026 - 06/02/2026 | 最安値 JPY154,090 閲覧済: 39 分 前 |
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 02/02/2026 - 05/02/2026 | 最安値 JPY158,090 閲覧済: 4 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 04/02/2026 - 04/03/2026 | 最安値 JPY165,900 閲覧済: 16 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 29/01/2026 - 05/02/2026 | 最安値 JPY167,390 閲覧済: 6 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 04/02/2026 - 11/02/2026 | 最安値 JPY168,460 閲覧済: 4 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 02/02/2026 - 05/02/2026 | 最安値 JPY139,010 閲覧済: 3 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 25/03/2026 - 22/04/2026 | 最安値 JPY142,530 閲覧済: 2 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 17/03/2026 - 14/04/2026 | 最安値 JPY142,530 閲覧済: 2 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 29/01/2026 - 05/02/2026 | 最安値 JPY148,060 閲覧済: 5 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 27/03/2026 - 24/04/2026 | 最安値 JPY150,030 閲覧済: 2 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | リマ (LIM) | 往復 / エコノミー | 24/03/2026 - 21/04/2026 | 最安値 JPY274,850 閲覧済: 20 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | リマ (LIM) | 往復 / エコノミー | 24/01/2026 - 27/01/2026 | 最安値 JPY266,110 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | リマ (LIM) | 往復 / エコノミー | 27/01/2026 - 10/02/2026 | 最安値 JPY273,710 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | リマ (LIM) | 往復 / エコノミー | 27/01/2026 - 03/02/2026 | 最安値 JPY278,910 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | リマ (LIM) | 往復 / エコノミー | 22/01/2026 - 25/01/2026 | 最安値 JPY291,510 閲覧済: 1 日 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
| 最安値 | 目的地 | 日付 | 料金タイプ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
東京 (HND) | パリ (CDG) | 行き: 25/03/2026- 帰り: 22/04/2026 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | パリ (CDG) | 行き: 24/03/2026- 帰り: 14/04/2026 | 往復/エコノミー | |
大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 行き: 17/03/2026- 帰り: 14/04/2026 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | リマ (LIM) | 行き: 24/03/2026- 帰り: 21/04/2026 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | アムステルダム (AMS) | 行き: 17/03/2026- 帰り: 14/04/2026 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | サンパウロ (GRU) | 行き: 21/04/2026- 帰り: 19/05/2026 | 往復/エコノミー | |
東京 (HND) | ロンドン (LHR) | 行き: 31/03/2026- 帰り: 28/04/2026 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | ニース (NCE) | 行き: 24/03/2026- 帰り: 21/04/2026 | 往復/エコノミー | |
大阪 (KIX) | サンパウロ (GRU) | 行き: 02/04/2026- 帰り: 23/04/2026 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | コペンハーゲン (CPH) | 行き: 24/02/2026- 帰り: 03/03/2026 | 往復/エコノミー |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。