機内WiFi
1000都市へのネットワーク
快適な座席と機内サービスによる唯一無二の旅行体験

西ヨーロッパで最高の航空会社
(スカイトラックス賞受賞)

(スカイトラックス賞受賞)

東京 (HND)に
パリ (CDG)
東京 (HND)に
パリ (CDG)
東京 (HND)に
パリ (CDG)
東京 (HND)に
パリ (CDG)
東京 (HND)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
パリ (CDG)
大阪 (KIX)に
パリ (CDG)
大阪 (KIX)に
パリ (CDG)
大阪 (KIX)に
パリ (CDG)
大阪 (KIX)に
パリ (CDG)
大阪 (KIX)に
パリ (CDG)
大阪 (KIX)に
バルセロナ (BCN)
大阪 (KIX)に
バルセロナ (BCN)
大阪 (KIX)に
バルセロナ (BCN)
大阪 (KIX)に
バルセロナ (BCN)
大阪 (KIX)に
バルセロナ (BCN)*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 02/04/2026 - 23/04/2026 | 最安値 JPY173,820 閲覧済: 8 時間前 前 |
| 東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 06/04/2026 - 27/04/2026 | 最安値 JPY173,820 閲覧済: 8 時間前 前 |
| 東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 01/04/2026 - 29/04/2026 | 最安値 JPY174,610 閲覧済: 8 時間前 前 |
| 東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 01/04/2026 - 22/04/2026 | 最安値 JPY174,610 閲覧済: 8 時間前 前 |
| 東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 06/04/2026 - 09/04/2026 | 最安値 JPY174,980 閲覧済: 8 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 13/05/2026 - 20/05/2026 | 最安値 JPY187,980 閲覧済: 8 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 13/05/2026 - 27/05/2026 | 最安値 JPY187,980 閲覧済: 8 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 20/05/2026 - 27/05/2026 | 最安値 JPY189,680 閲覧済: 8 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 13/05/2026 - 03/06/2026 | 最安値 JPY192,090 閲覧済: 8 時間前 前 |
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 13/05/2026 - 10/06/2026 | 最安値 JPY192,090 閲覧済: 8 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 12/05/2026 - 09/06/2026 | 最安値 JPY173,190 閲覧済: 8 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 12/05/2026 - 26/05/2026 | 最安値 JPY173,190 閲覧済: 8 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 12/05/2026 - 19/05/2026 | 最安値 JPY173,190 閲覧済: 8 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 12/05/2026 - 02/06/2026 | 最安値 JPY173,190 閲覧済: 8 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 01/04/2026 - 22/04/2026 | 最安値 JPY175,070 閲覧済: 4 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミー | 12/05/2026 - 19/05/2026 | 最安値 JPY167,700 閲覧済: 8 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミー | 12/05/2026 - 02/06/2026 | 最安値 JPY167,870 閲覧済: 8 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミー | 12/05/2026 - 26/05/2026 | 最安値 JPY167,870 閲覧済: 8 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミー | 31/03/2026 - 28/04/2026 | 最安値 JPY168,400 閲覧済: 8 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミー | 31/03/2026 - 14/04/2026 | 最安値 JPY168,400 閲覧済: 8 時間前 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
| 最安値 | 目的地 | 日付 | 料金タイプ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
東京 (HND) | パリ (CDG) | 行き: 06/04/2026- 帰り: 27/04/2026 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | パリ (CDG) | 行き: 13/05/2026- 帰り: 20/05/2026 | 往復/エコノミー | |
大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 行き: 12/05/2026- 帰り: 09/06/2026 | 往復/エコノミー | |
大阪 (KIX) | バルセロナ (BCN) | 行き: 12/05/2026- 帰り: 19/05/2026 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | ローマ (FCO) | 行き: 03/04/2026- 帰り: 06/04/2026 | 往復/エコノミー | |
大阪 (KIX) | ジュネーブ (GVA) | 行き: 12/05/2026- 帰り: 19/05/2026 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | バルセロナ (BCN) | 行き: 07/04/2026- 帰り: 14/04/2026 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | ベルリン (BER) | 行き: 03/04/2026- 帰り: 10/04/2026 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | フィレンツェ (FLR) | 行き: 12/05/2026- 帰り: 09/06/2026 | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT) | ロンドン (LHR) | 行き: 12/05/2026- 帰り: 09/06/2026 | 往復/エコノミー |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。