エールフランスのお手頃なフライト、航空券、割引フライト。 JPY129,490*〜
エールフランス航空の最も人気のある航空券オファー

東京 (HND)に
パリ (CDG)
東京 (HND)に
パリ (CDG)
東京 (HND)に
パリ (CDG)
東京 (HND)に
パリ (CDG)
東京 (HND)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
パリ (CDG)
大阪 (KIX)に
パリ (CDG)
大阪 (KIX)に
パリ (CDG)
大阪 (KIX)に
パリ (CDG)
大阪 (KIX)に
パリ (CDG)
大阪 (KIX)に
パリ (CDG)
東京 (NRT)に
バルセロナ (BCN)
東京 (NRT)に
バルセロナ (BCN)
東京 (NRT)に
バルセロナ (BCN)
東京 (NRT)に
バルセロナ (BCN)
東京 (NRT)に
バルセロナ (BCN)*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
エールフランスの人気路線のお得な航空券
最安値  | 目的地  | 料金タイプ  | 日付  | 価格  | 
|---|---|---|---|---|
| 東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 10/11/2025 - 13/11/2025 | 最安値 JPY146,150 閲覧済: 1 日 前  | 
| 東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 10/11/2025 - 08/12/2025 | 最安値 JPY146,150 閲覧済: 1 日 前  | 
| 東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 23/01/2026 - 26/01/2026 | 最安値 JPY146,150 閲覧済: 1 日 前  | 
| 東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 10/11/2025 - 17/11/2025 | 最安値 JPY146,150 閲覧済: 1 日 前  | 
| 東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 10/11/2025 - 24/11/2025 | 最安値 JPY146,150 閲覧済: 1 日 前  | 
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 15/01/2026 - 18/01/2026 | 最安値 JPY143,780 閲覧済: 6 時間前 前  | 
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 10/12/2025 - 07/01/2026 | 最安値 JPY146,330 閲覧済: 11 時間前 前  | 
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 29/01/2026 - 01/02/2026 | 最安値 JPY146,330 閲覧済: 32 分 前  | 
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 30/01/2026 - 06/02/2026 | 最安値 JPY146,330 閲覧済: 32 分 前  | 
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 30/01/2026 - 02/02/2026 | 最安値 JPY146,330 閲覧済: 32 分 前  | 
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 19/01/2026 - 22/01/2026 | 最安値 JPY136,600 閲覧済: 3 時間前 前  | 
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 26/01/2026 - 29/01/2026 | 最安値 JPY136,600 閲覧済: 3 時間前 前  | 
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 16/01/2026 - 23/01/2026 | 最安値 JPY139,940 閲覧済: 35 分 前  | 
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 16/01/2026 - 06/02/2026 | 最安値 JPY139,940 閲覧済: 35 分 前  | 
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミー | 16/01/2026 - 19/01/2026 | 最安値 JPY139,940 閲覧済: 35 分 前  | 
| 東京 (NRT) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミー | 16/12/2025 - 13/01/2026 | 最安値 JPY138,660 閲覧済: 1 日 前  | 
| 東京 (NRT) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミー | 13/01/2026 - 20/01/2026 | 最安値 JPY138,660 閲覧済: 28 分 前  | 
| 東京 (NRT) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミー | 17/01/2026 - 20/01/2026 | 最安値 JPY139,160 閲覧済: 28 分 前  | 
| 東京 (NRT) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミー | 13/01/2026 - 27/01/2026 | 最安値 JPY139,830 閲覧済: 28 分 前  | 
| 東京 (NRT) | バルセロナ (BCN) | 往復 / エコノミー | 14/01/2026 - 17/01/2026 | 最安値 JPY139,830 閲覧済: 28 分 前  | 
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
エールフランスで人気のルートのフライト割引
| 最安値 | 目的地 | 日付 | 料金タイプ | 価格 | 
|---|---|---|---|---|
東京 (HND)  | パリ (CDG)  | 行き: 18/01/2026- 帰り: 21/01/2026  | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT)  | パリ (CDG)  | 行き: 15/01/2026- 帰り: 18/01/2026  | 往復/エコノミー | |
大阪 (KIX)  | パリ (CDG)  | 行き: 19/01/2026- 帰り: 22/01/2026  | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT)  | バルセロナ (BCN)  | 行き: 13/01/2026- 帰り: 20/01/2026  | 往復/エコノミー | |
大阪 (KIX)  | アムステルダム (AMS)  | 行き: 18/01/2026- 帰り: 21/01/2026  | 往復/エコノミー | |
大阪 (KIX)  | ローマ (FCO)  | 行き: 19/01/2026- 帰り: 22/01/2026  | 往復/エコノミー | |
大阪 (KIX)  | ロンドン (LHR)  | 行き: 19/01/2026- 帰り: 22/01/2026  | 往復/エコノミー | |
東京 (NRT)  | ミュンヘン (MUC)  | 行き: 13/01/2026- 帰り: 16/01/2026  | 往復/エコノミー | |
東京 (HND)  | ロンドン (LHR)  | 行き: 18/01/2026- 帰り: 21/01/2026  | 往復/エコノミー | |
大阪 (KIX)  | バルセロナ (BCN)  | 行き: 19/01/2026- 帰り: 22/01/2026  | 往復/エコノミー | 
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。